Analiza wpływu polimorfizmu wybranych genów na cechy użytkowe krów oraz ocena przydatności technologicznej mleka według grup ojcowskich
dc.contributor.author | Cioch-Szklarz, Barbara | |
dc.contributor.author | Czerniawska-Piątkowska, Ewa promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T11:25:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T11:25:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cioch-Szklarz, B. (2019). Analiza wpływu polimorfizmu wybranych genów na cechy użytkowe krów oraz ocena przydatności technologicznej mleka według grup ojcowskich. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 98 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/862 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/862 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | bydło genetyka | pl_PL |
dc.subject | krowy | pl_PL |
dc.subject | mleko | pl_PL |
dc.subject | ocena mleka | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Analiza wpływu polimorfizmu wybranych genów na cechy użytkowe krów oraz ocena przydatności technologicznej mleka według grup ojcowskich | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: