Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum
dc.contributor.author | Markowska-Szczupak, Agata | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T12:44:55Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T12:44:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Celem pracy było poznanie wpływu ditlenku tytanu aktywowanego różnymi rodzajami światła (widzialne i UVA) na wzrost, produkcję biomasy oraz aktywność enzymatyczną grzybów pleśniowych z gatunku Penicillium chrysogenum. W badaniach wykorzystano grzyby pleśniowe wyizolowane z powietrza. Badania nad wpływem ditlenku tytanu na wzrost grzybów prowadzono metodą płytkową, wzbogacając pożywki przeznaczone do hodowli grzybów w TiO2. Większą część doświadczeń przeprowadzono z użyciem ditlenku tytanu P-25 firmy Evonik (dawna Degussa). Działanie P-25 porównano z ditlenkiem tytanu, otrzymywanym metodą siarczanową w Zakładach Chemicznych Police SA oraz ditlenkiem tytanu TiO2/N-100 otrzymanym w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT. Określono również wpływ aktywności wody w podłożu na antygrzybowe właściowości badanych fotokatalizatorów. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Markowska-Szczupak, A. (2013). Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 114 s. ISBN 978-83-7663-167-7 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1584 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7663-167-7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1584 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ditlenek tytanu | pl_PL |
dc.subject | fotokataliza | pl_PL |
dc.subject | grzyby mikroskopijne | pl_PL |
dc.subject | mikrobiologia powietrza | pl_PL |
dc.subject | powietrze w pomieszczeniach | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum | pl_PL |
dc.type | Praca habilitacyjna | pl_PL |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: