Badanie własności węgli aktywnych z huby drzewnej (Trametes gibbosa) i paproci zwyczajnej (Polypodium vulgare) ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do adsorbowania CO2
dc.contributor.author | Serafin, Jarosław | |
dc.contributor.author | Michalkiewicz, Beata promotor | |
dc.contributor.author | Srenscek-Nazzal, Joanna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T11:44:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T11:44:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Serafin, J. (2019). Badanie własności węgli aktywnych z huby drzewnej (Trametes gibbosa) i paproci zwyczajnej (Polypodium vulgare) ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do adsorbowania CO2 = The analysis of properties of activated carbons produced from arboreal fungus (Trametes gibbosa) and common fern (Polypodium vulgare) with special consideration of CO2 adsorption capacity. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 158 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/878 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/878 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | adsorpcja dwutlenku węgla (CO2) | pl_PL |
dc.subject | biomasa | pl_PL |
dc.subject | huba drzewna (Trametes gibbosa) | pl_PL |
dc.subject | paproć zwyczajna (Polypodium vulgare) | pl_PL |
dc.subject | węgle aktywne | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Badanie własności węgli aktywnych z huby drzewnej (Trametes gibbosa) i paproci zwyczajnej (Polypodium vulgare) ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do adsorbowania CO2 | pl_PL |
dc.title.alternative | The analysis of properties of activated carbons produced from arboreal fungus (Trametes gibbosa) and common fern (Polypodium vulgare) with special consideration of CO2 adsorption capacity | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: