Badanie metodami elektronowego rezonansu magnetycznego i stałoprądowej podatności magnetycznej układu FeVO4-Co3V2O8
dc.contributor.author | Pilarska, Malwina | |
dc.contributor.author | Guskos, Nikos promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T11:52:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T11:52:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Pilarska, M. (2018). Badanie metodami elektronowego rezonansu magnetycznego i stałoprądowej podatności magnetycznej układu FeVO4-Co3V2O8. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 126 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/460 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/460 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | podatność magnetyczna | pl_PL |
dc.subject | elektronowy rezonans paramagnetyczny | pl_PL |
dc.subject | wanadany | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Badanie metodami elektronowego rezonansu magnetycznego i stałoprądowej podatności magnetycznej układu FeVO4-Co3V2O8 | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: