Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przeżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia
dc.contributor.author | Kołodziej-Skalska, Anita | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:42:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T12:42:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Kołodziej-Skalska, A. (2013) Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przyżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia. Szczecin , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 54 s. ISBN 978-83-7663-163-9 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1538 | pl_Pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7663-163-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1538 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | chrom w żywieniu | pl_PL |
dc.subject | lewokarnityna | pl_PL |
dc.subject | świnie domowe | pl_PL |
dc.subject | żywność dla zwierząt | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ stosowania L-karnityny oraz chromu organicznego w żywieniu młodych knurów linii 990 na ich ocenę przeżyciową, przydatność do rozpłodu oraz wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy i osocza nasienia | pl_PL |
dc.type | Praca habilitacyjna | pl_PL |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: