Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych
dc.contributor.author | Juszczak-Czasnojć, Marta Katarzyna. | pl_PL |
dc.contributor.author | Tomza-Marciniak, Agnieszka promotor | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T10:44:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T10:44:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Juszczak-Czasnojć, M. K. (2023). Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 129 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1926 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1926 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | bydło rzeźne odżywianie | pl_PL |
dc.subject | niedobór selenu skutki fizjologiczne | pl_PL |
dc.subject | selen | pl_P |
dc.subject.other | zootechnika i rybactwo | pl_PL |
dc.title | Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: