Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego
dc.contributor.author | Bazyluk, Bartosz | |
dc.contributor.author | Mantiuk, Radosław promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T13:58:58Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T13:58:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Bazyluk, Bartosz (2017). Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 155 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/455 | pl_PL |
dc.identifier.citation | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/455 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rzeczywistość wirtualna | pl_PL |
dc.subject | obrazowanie trójwymiarowe | pl_PL |
dc.subject | percepcja obrazów | pl_PL |
dc.subject | grafika komputerowa | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: