Nanokompozyty TiO2/grafen : preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków
dc.contributor.author | Wanag, Agnieszka Maria | |
dc.contributor.author | Morawski, Antoni Waldemar promotor | |
dc.contributor.author | Kusiak-Nejman, Ewelina promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T11:07:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T11:07:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Wanag, A. M. (2018). Nanokompozyty TiO2/grafen : preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń ogranicznych z wody i ścieków. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 145 s.(Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/921 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/921 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | ditlenek tytanu | pl_PL |
dc.subject | fotokataliza | pl_PL |
dc.subject | grafen | pl_PL |
dc.subject | katalizatory tytanowe | pl_PL |
dc.subject | tlenek tytanu | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Nanokompozyty TiO2/grafen : preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: