Wpływ warunków siedliskowych na skład florystyczny i walory łąk śródleśnych lasów miejskich w Szczecinie
dc.contributor.author | Jankowski, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Kitczak, Teodor Bazyli promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T13:37:03Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T13:37:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Jankowski, K. (2019). Wpływ warunków siedliskowych na skład florystyczny i walory łąk śródleśnych lasów miejskich w Szczecinie. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 200 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/884 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/884 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | lasy | pl_PL |
dc.subject | lasy miejskie | pl_PL |
dc.subject | łąka śródleśna | pl_PL |
dc.subject | lasy miejskie w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | rośliny łąk w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ warunków siedliskowych na skład florystyczny i walory łąk śródleśnych lasów miejskich w Szczecinie | pl_PL |
dc.title.alternative | The influence of the habitat conditions on the floristic composition and values of mid-forest meadows in urban forests in Szczecin | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: