Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia : badania modelowe
dc.contributor.author | Sadowska, Joanna | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T12:17:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T12:17:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Sadowska, J. (2012). Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia : badania modelowe. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 68 s. ISBN 978-83-7663-110-3 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1555 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7663-110-3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1555 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | magnez | pl_PL |
dc.subject | suplementacja diety | pl_PL |
dc.subject | szczur | pl_PL |
dc.subject | wapń | pl_PL |
dc.subject | witaminy w żywieniu | pl_PL |
dc.subject | wtiaminy z grupy B | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia : badania modelowe | pl_PL |
dc.type | Praca habilitacyjna | pl_PL |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: