Analiza polimorfizmu genów kodujących białka z rodziny katelicydyn w odniesieniu do cech użytkowości bydła : autoreferat pracy doktorskiej na podstawie spójnego tematycznie cyklu publikacji naukowych
dc.contributor.author | Hiller, Sonia | |
dc.contributor.author | Kowalewska-Łuczak, Inga promotor | |
dc.contributor.organization | Zachdniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:03:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T10:03:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Hiller, S. (2023).Analiza polimorfizmu genów kodujących białka z rodziny katelicydyn w odniesieniu do cech użytkowości bydła : autoreferat pracy doktorskiej na podstawie spójnego tematycznie cyklu publikacji naukowych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 30+40 s (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1911 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1911 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | bydło | pl_PL |
dc.subject | krowy mleczne | pl_PL |
dc.subject | peptydy | pl_PL |
dc.subject | produkcja mleka | pl_PL |
dc.subject.other | zootechnika i rybactwo | pl_PL |
dc.title | Analiza polimorfizmu genów kodujących białka z rodziny katelicydyn w odniesieniu do cech użytkowości bydła : autoreferat pracy doktorskiej na podstawie spójnego tematycznie cyklu publikacji naukowych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: