Dobór wybranych parametrów technologicznych frezowania i nagniatania ze względu na stan przestrzenny struktury geometrycznej powierzchni
dc.contributor.author | Dudzińska, Sara | |
dc.contributor.author | Berczyński, Stefan promotor | |
dc.contributor.author | Grochała, Daniel promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T13:01:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T13:01:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Dudzińska, S. (2021). Dobór wybranych parametrów technologicznych frezowania i nagniatania ze względu na stan przestrzenny struktury geometrycznej powierzchni Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 155 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/511 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/511 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | frezowanie | pl_PL |
dc.subject | hybrydowe technologie wytwarzania | pl_PL |
dc.subject | nagniatanie | pl_PL |
dc.subject | pomiary struktury geometrycznej powierzchni | pl_PL |
dc.subject | struktura geometryczna powierzchni | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Dobór wybranych parametrów technologicznych frezowania i nagniatania ze względu na stan przestrzenny struktury geometrycznej powierzchni | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: