Analiza strukturalna genu HK2 w aspekcie cech użytkowych świń oraz parametrów jakości mięsa wieprzowego
dc.contributor.author | Woźniak, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Terman, Arkadiusz promotor | |
dc.contributor.author | Ropka-Molik, Katarzyna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Państwowy Instytut Badawczy w Balicach | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T12:36:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T12:36:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Woźniak, K. (2022) Analiza strukturalna genu HK2 w aspekcie cech użytkowych świń oraz parametrów jakości mięsa wieprzowego. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 99 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1604 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1604 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | mięso wieprzowe | pl_PL |
dc.subject | polimorfizm chromosomowy | pl_PL |
dc.subject | świnie domowe | pl_PL |
dc.subject | wieprzowina | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Analiza strukturalna genu HK2 w aspekcie cech użytkowych świń oraz parametrów jakości mięsa wieprzowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: