Metoda badania nanomateriałów z wykorzystaniem Reakcji Programowej Potencjałem Chemicznym (CPPR)
dc.contributor.author | Wilk, Bartłomiej Kazimierz | |
dc.contributor.author | Arabczyk, Walerian promotor | |
dc.contributor.author | Pelka, Rafał promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T10:15:49Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T10:15:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Wilk, B. K. (2019). Metoda badania nanomateriałów z wykorzystaniem Reakcji Programowej Potencjałem Chemicznym (CPPR). Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 155 s. (Niepublikowana praca doktorska) | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/983 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | materiały nanokrystaliczne | pl_PL |
dc.subject | metoda CPPR (Chemical Potential Programmed Reaction) | pl_PL |
dc.subject | nanomateriały | pl_PL |
dc.subject | Reakcja Programowana Potencjałem Chemicznym (CPPR) | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Metoda badania nanomateriałów z wykorzystaniem Reakcji Programowej Potencjałem Chemicznym (CPPR) | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: