Wpływ ścieków pogalwanicznych na efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu
dc.contributor.author | Dusza, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Zabłocki, Zdzisław promotor | |
dc.contributor.organization | Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T13:22:00Z | |
dc.date.available | 2022-01-21T13:22:00Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy była analiza zmienności koncentracji metali ciężkich (Cu, Ni, Cd, Pb, Zn, Cr, Hg) w ściekach surowych (dopływających), osadzie czynnym oraz ściekach oczyszczonych pobieranych z terenu Komunalnej mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Reczu. Dokonano także oceny poziomu akumulacji metali ciężkich w odwodnionych i ustabilizowanych osadach ściekowych wcześniej zdeponowanych i aktualnie powstających na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reczu oraz przedstawiono możliwości ich zagospodarowania. Podjęto także próbę obniżenia ponadnormatywnych zawartości metali ciężkich w nagromadzonych osadach ściekowych na drodze ich kompostowania z dodatkiem materiałów strukturotwórczych (odpadów organicznych) oraz oceniono właściwości uzyskanych kompostów i możliwości ich przyrodniczego wykorzystania | pl_PL |
dc.identifier.citation | Dusza-Zwolińska, E. (2007). Wpływ ścieków pogalwanicznych na efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 111 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/612 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/612 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Akademia Rolnicza w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | kompostowanie | pl_PL |
dc.subject | mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków | pl_PL |
dc.subject | metale ciężkie | pl_PL |
dc.subject | osady ściekowe | pl_PL |
dc.subject | Recz (miasto) | pl_PL |
dc.subject | substancje toksyczne | pl_PL |
dc.subject | ścieki komunalne | pl_PL |
dc.subject | ścieki surowe | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ ścieków pogalwanicznych na efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 1362_Wp_yw_sciekow_pogalwanicznych_na_efektywnosc_proce.pdf
- Rozmiar:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: