Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w zależności od sposobu rozkładu surowców fosforowych
dc.contributor.author | Burkiewicz, Adam | |
dc.contributor.author | Grzmil, Barbara promotor | |
dc.contributor.author | Tarnowska, Agata promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Grupa Azoty. Zakłady Chemiczne „Police" SA | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T10:26:12Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T10:26:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Burkiewicz, A. (2022). Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w zależności od sposobu rozkładu surowców fosforowych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,132 s. ( Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1681 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1681 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | ekstrakcja (chemia) aparatura i sprzęt | pl_PL |
dc.subject | fosforyt badania | pl_PL |
dc.subject | kwas fosforowy | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w zależności od sposobu rozkładu surowców fosforowych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: