Dependencies between PIT-1 gene polymorphism and production progress in polish holstein-friesian black-and-white cows
dc.contributor.author | Pytlewski, Jarosław | |
dc.contributor.author | Antkowiak, Ireneusz R. | |
dc.contributor.author | Stanisławski, Daniel | |
dc.contributor.author | Czerniawska-Piątkowska, Ewa | |
dc.contributor.organization | Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznań University of Life Sciences | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznań University of Life Sciences | pl_PL |
dc.contributor.organization | Computer Lab, Poznań University of Life Sciences | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T23:09:52Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T23:09:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyse the dependence between PIT-1 gene polymorphism in exon 6 of bovine chromosome 1 (c.1178G>A) and the level of production progress in Polish Holstein-Friesian Black-and-White cows. The greatest annual production progress and cumulative progress for the yield of milk and milk fat was found for the AA homozygotes. For the yield of milk protein more advantageous values of calculated parameters were recorded for the GG homozygotes. | en |
dc.description.abstract | Celem badań była analiza zależności pomiędzy polimorfizmem genu PIT-1 w obrębie 6 eksonu pierwszego bydlęcego chromosomu (c.1178G>A) a wielkością postępu produkcyjnego u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Stwierdzono, że największym rocznym postępem produkcyjnym i postępem kumulowanym w wydajności mleka i tłuszczu charakteryzowały się homozygoty AA. W przypadku wydajności białka w mleku korzystniejszymi wartościami obliczonych parametrów odznaczały się homozygoty GG. | pl |
dc.identifier.citation | Pytlewski J., Antkowiak I. R., Daniel Stanisławski D., Czerniawska-Piątkowska E. (2017). Dependencies between PIT-1 gene polymorphism and production progress in polish holstein-friesian black-and-white cows. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 159–170. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.17 | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2017.44.4.17 | |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1319 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 159-170 | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | cattle | en |
dc.subject | polymorphism | en |
dc.subject | PIT-1 | en |
dc.subject | production progress | en |
dc.subject | bydło | pl_PL |
dc.subject | polimorfizm | pl_PL |
dc.subject | PIT-1 | pl_PL |
dc.subject | postęp produkcyjny | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwo | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwo | pl_PL |
dc.title | Dependencies between PIT-1 gene polymorphism and production progress in polish holstein-friesian black-and-white cows | en |
dc.title.alternative | Zależności między polimorfizmem genu PIT-1 a postępem produkcyjnym u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- AAPZ2017.44.4.17.pdf
- Rozmiar:
- 196.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/338/AAPZ2017.44.4.17
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: