Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym
dc.contributor.author | Podlasiński, Marek | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T08:04:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T08:04:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Podlasiński, M. (2013). Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 119 s. ISBN 978-83-7663-127-1 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1794 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7663-127-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1794 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | degradacja gleb | pl_PL |
dc.subject | denudacja | pl_PL |
dc.subject | gleboznawstwo | pl_PL |
dc.subject | gleby klasyfikacja | pl_PL |
dc.subject | kartografia gleb | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym | pl_PL |
dc.type | Praca habilitacyjna | pl_PL |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: