Wpływ wykorzystania energetyki wiatrowej oraz bloków gazowo-parowych na poziom emisyjności i efektywność energetyczną regionalnych systemów zasilania energetycznego
dc.contributor.author | Kośnikowski, Grzegorz | |
dc.contributor.author | Eliasz, Jacek promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T09:14:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T09:14:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Kośnikowski, G. (2015). Wpływ wykorzystania energetyki wiatrowej oraz bloków gazowo-parowych na poziom emisyjności i efektywność energetyczną regionalnych systemów zasilania energetycznego. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 92 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1371 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1371 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | elektrownie IGCC ( integrated gasification combined cycle) | pl_PL |
dc.subject | energetyka wiatrowa | pl_PL |
dc.subject | energia odnawialna | pl_PL |
dc.subject | integrated gasification combined cycle (IGCC) | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Wpływ wykorzystania energetyki wiatrowej oraz bloków gazowo-parowych na poziom emisyjności i efektywność energetyczną regionalnych systemów zasilania energetycznego | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: