Synteza i badanie struktury iminowych podandów, kryptandów, dendrymerów oraz wybranych podatów i kryptatów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii
dc.contributor.author | Kołodziej, Beata | |
dc.contributor.author | Grech, Eugeniusz promotor | |
dc.contributor.organization | Politechnika Szczecińska. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Politechnika Szczecińska. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T11:17:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T11:17:00Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Kołodziej, B. (2008). Synteza i badanie struktury iminowych podandów, kryptandów, dendrymerów oraz wybranych podatów i kryptatów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii. Szczecin, Politechnika Szczecińska, 188 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/627 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/627 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Politechnika Szczecińska | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | chemia supramolekularna | pl_PL |
dc.subject | iminy | pl_PL |
dc.subject | zasady Schiffa | pl_PL |
dc.subject | związki makrocykliczne | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Synteza i badanie struktury iminowych podandów, kryptandów, dendrymerów oraz wybranych podatów i kryptatów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 2129_Synteza_i_badanie_struktury_iminowych_podandow_kry.pdf
- Rozmiar:
- 5.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: