Repartycja środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce : rozprawa doktorska
dc.contributor.author | Podleśny, Tomasz Piotr | |
dc.contributor.author | Grzesiuk, Aleksandra promotor | |
dc.contributor.author | Rydzewska-Włodarczyk, Marzena promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T10:06:16Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T10:06:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Zasadniczą funkcją samorządu terytorialnego, jako podmiotu władzy publicznej jest wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów prawa publicznego. Za tak określonym szerokim domniemaniem kompetencji powinny podążać środki finansowe adekwatne do powierzonych i zmieniających się zadań. Analiza struktury ekonomicznej gmin ma więc podstawowe znaczenia dla oceny zarówno możliwości realizacji zadań przez jednostki samorządowe, jak i oceny ich samodzielności. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (przez co należy rozumieć mieszkańców gminy) należy do podstawowych zadań własnych gminy. Zadania te uzupełniane są o zmieniający się katalog zadań zleconych, które strona rządowa, na podstawie odrębnych ustaw, przekazuje do realizacji przez poszczególne samorządy. Zarówno realizacja zadań własnych, jak i zleconych wymaga zagwarantowania udziału samorządu w finansach publicznych. Udział ten powinien być proporcjonalny i skorelowane z kosztami realizacji zadania. W niniejszej rozprawie doktorskiej przeprowadzono badania problematyki repartycji (podziału) środków finansowych pomiędzy samorządem a budżetem państwa. W centrum zainteresowania znajduje się tak sama struktura podziału jak i adekwatność podziału środków finansowych pomiędzy badanymi podmiotami w relacji do rzeczywistych kosztów realizacji zadań. Przepływy te stanowią źródło dochodów, jakimi dysponują samorządy, które to z kolei stanowią gwarancje realizacji zadań. Celem głównym pracy była ocena znaczenia i transparentności podziału środków między budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wpływu na samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo sformułowano szereg celów szczegółowych, których konsekwentna realizacja pozwoliła na pogłębioną analizę i ocenę badanego zjawiska. W rozprawie przyjęto trzy hipotezy badawcze: H l : W repartycji środków finansowych pomiędzy budżetem centralnych a jednostkami samorządu terytorialnego, państwo korzysta z jednostronnej możliwości kształtowania polityki finansowej w oparciu o kompetencje legislacyjne. H2: Przepływy finansowe z budżetu państwa do gmin są nieadekwatne do rzeczywistych kosztów realizacji zadań gminy. H3: W zakresie dotacji celowych , wysokość przyznawanych środków z budżetu państwa dla gmin uzależniona jest od czyn ników pozamerytorycznych. W toku prowadzonych badań, wszystk ie hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie. Głównymi metodam i badawczymi w nin iejszej rozprawie były: studia literatury przedmiotu , badanie dokumentów, analiza aktów prawnych , anal iza porównawcza , stud ium przypadku , wnioskowanie indukcyjne. Przeprowadzone na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej badania wskazują, iż środki finansowe, przekazywane z budżetu centralnego na rzecz samorządów są nieadekwatne do powierzonych zadań, w stopniu naruszającym zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego . Ni niejsza rozprawa stanowi wkład do badań nad analizą powiazań finansowych pomiędzy stroną rządową a samorządem lokalnym , jako podm iotam i uczestniczącym i w transferze środków publicznych . Zdan iem Autora badane zagadnien ia mają szczegól ne znaczen ie wobec powiększającego deficytu budżetowego w samorządach , a wynikającego w znacznym stopniu z niedoszacowan ia środków transferowan ych z budżetu państwa na real izowane zadania publiczne | pl_PL |
dc.identifier.citation | Podleśny, T. P. (2022). Repartycja środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce : rozprawa doktorska. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 249 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1634 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1634 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | dotacje | pl_PL |
dc.subject | finanse publiczne | pl_PL |
dc.subject | samorząd lokalny | pl_PL |
dc.subject | subwencje | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki społeczne | pl_PL |
dc.title | Repartycja środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce : rozprawa doktorska | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 3 z 3
Ładowanie...
- Nazwa:
- 000232540.pdf
- Rozmiar:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Ładowanie...
- Nazwa:
- 000232540PTP.pdf
- Rozmiar:
- 9.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- streszczenia w j. pol., ang., recenzje, uchwała
Ładowanie...
- Nazwa:
- 000232540PTPa.pdf
- Rozmiar:
- 820.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- Summary
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: