Metoda selekcji cech wykorzystująca paradygmat algorytmu genetycznego dostosowana do specyficznych charakterystyk interfejsów mózg komputer
dc.contributor.author | Lorenz, Krzysztof Michał | |
dc.contributor.author | Rejer, Izabela promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T11:07:24Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T11:07:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Lorenz, K. M. (2023). Metoda selekcji cech wykorzystująca paradygmat algorytmu genetycznego dostosowana do specyficznych charakterystyk interfejsów mózg komputer. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 225 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1917 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1917 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | algortymy genetyczne | pl_PL |
dc.subject | interfejs mózg-komputer | pl_PL |
dc.subject.other | informatyka techniczna | pl_L |
dc.title | Metoda selekcji cech wykorzystująca paradygmat algorytmu genetycznego dostosowana do specyficznych charakterystyk interfejsów mózg komputer | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: