Zastosowanie priorytetów dynamicznych do optymalizacji wieloproduktowych systemów produkcyjnych w poligrafii
dc.contributor.author | Wiśniewski, Tomasz | |
dc.contributor.author | Zaikin, Oleg promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T13:02:58Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T13:02:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Wiśniewski, T. (2013). Zastosowanie priorytetów dynamicznych do optymalizacji wieloproduktowych systemów produkcyjnych w poligrafii. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 140 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/703 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/703 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | drukarstwo cyfrowe. | pl_PL |
dc.subject | optymalizacja systemów produkcyjnych | pl_PL |
dc.subject | poligrafia | pl_PL |
dc.subject | zarządzanie procesem produkcyjnym | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie priorytetów dynamicznych do optymalizacji wieloproduktowych systemów produkcyjnych w poligrafii | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 29999_Zastosowanie_priorytetow_dynamicznych_do_optymaliz (1).pdf
- Rozmiar:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: