Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
dc.contributor.author | Nejranowski, Jerzy | |
dc.contributor.author | Szaflik, Władysław promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T12:20:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T12:20:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Nejranowski, J. (2017). Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 99 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/430 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/430 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | hydraulika | pl_PL |
dc.subject | pobór ciepłej wody | pl_PL |
dc.subject | pomiar poboru ciepłej wody | pl_PL |
dc.subject | złożony rozkład Bernoulliego | pl_PL |
dc.subject | modelowanie poboru ciepłej wody | pl_PL |
dc.subject | woda ciepła zaopatrzenie | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: