Względna wartość pokarmowa mieszanek Festulolium braunii z lucerną mieszańcową uprawianych w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
dc.contributor.author | Sosnowski, Jacek | |
dc.contributor.author | Jankowski, Kazimierz | |
dc.contributor.organization | Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T10:27:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T10:27:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the relative nutritional value (RFV) Festulolium braunii mixtures of alfalfa hybrid against the background of nitrogen fertilization. Surface plot was 6 m2. Experience factor was varied nitrogen fertilization: N0 – no nitrogen, N1 – 60 kg N · ha–1, N2 – 120 kg N · ha–1. Detailed study included fiber fraction NDF and ADL expressed in % dm Chemical analysis of plant material were collected for all the cuts in the last two years of the experiment, at the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. The results were used to evaluate the feed obtained from the mixture, which was conducted according to the test and Martina Linn. Only use 60 N·ha-1 contributed to the increase in the relative nutritional value of plant biomass. The higher dose caused an increase in NDF content in the dry matter of plants and reduced the value of RFV. The best in terms of quality biomass feed material was collected from the spring regrowth. The study showed the usefulness of the analyzed compound in the feeding of ruminants with an average production capacity. | en |
dc.identifier.citation | Sosnowski J., Jankowski K. (2013). Względna wartość pokarmowa mieszanek Festulolium braunii z lucerną mieszańcową uprawianych w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 99–106. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/984 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 99-106 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ADF | pl_PL |
dc.subject | Festulolium | pl_PL |
dc.subject | mieszanki | pl_PL |
dc.subject | NDF | pl_PL |
dc.subject | wartość pokarmowa paszy | pl_PL |
dc.subject | mixtures | en |
dc.subject | nutritional value of feed | en |
dc.subject | ADF | en |
dc.subject | Festulolium | en |
dc.subject | NDF | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Względna wartość pokarmowa mieszanek Festulolium braunii z lucerną mieszańcową uprawianych w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem | pl_PL |
dc.title.alternative | Relative Nutritional Value of Mixtures Festulolium braunii with Alfalfa Hybrid Grown Under Different Nitrogen Fertilization | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 162.pdf
- Rozmiar:
- 147.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/20/162.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: