Wpływ własności fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na parametry mechaniczne modyfikowanych gipsów : rozprawa doktorska
dc.contributor.author | Zając, Kamila | |
dc.contributor.author | Janus, Magdalena promotor | |
dc.contributor.author | Rucińska, Teresa promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_Pl |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T10:38:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T10:38:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Fotokatalityczne mieszanki mineralne wpisują się w tendencję zrównoważonego budownictwa. Cząstki fotokatalizatora zawarte w matrycy lub na powierzchni materiału budowlanego mogą nadawać właściwości samooczyszczające i oczyszczające powietrze wyprawom tynkarskim, bloczkom betonowym, kamieniom budowlanym. Dotychczasowe prace badawcze koncentrowały się na wprowadzaniu fotokatalizatora Ti02 głównie do materiałów cementowych, z uwagi na możliwość aktywacji Ti02 promieniowaniem ultrafioletowym zawartym w promieniowaniu słonecznym. Jednak syntezowane nowe modyfikowane fotokatalizatory mogą być wzbudzane także promieniowaniem widzialnym, obecnym we wnętrzach pomieszczeń. Zasadnym staje się więc analiza fotokatalitycznych materiałów budowlanych dedykowanych do wnętrz budynków , a temat ten jest w bardzo małym stopniu rozpoznany w literaturze. Rozprawa doktorska podejmuje problematykę wzbogacania materiałów gipsowych w cząstki fotokatalityczne oparte na ditlenku tytanu. W pracy podjęto się zadania uzyskania modyfikowanych materiałów gipsowych odznaczających się równocześnie właściwościami samooczyszczającymi i oczyszczającymi powietrze oraz dobrymi parametrami technicznymi. Analizowano wpływ fotokatalizatora komercyjnego szeregu fotokatalizatorów modyfikowanych azotem i węglem, różniących się właściwościami fizykochemicznymi, na właściwości zarówno spoiwa gipsowego, jak i mieszanek gipsowych. Różnicowano dawkę fotokatalizatorów oraz stosowano dodatkowe składniki mieszanki, takie jak superplastyfikator i włókno szklane. W części badawczej dysertacji scharakteryzowano szczegółowo otrzymane mieszanki pod względem parametrów technicznych, takich jak konsystencja, czas wiązania, parametry wytrzymałościowe, przyczepność, skurcz, oraz parametrów fotokatalitycznych w kierunku usuwania tlenków azotu z powietrza i samooczyszczania z modelowych barwników naniesionych na powierzchnie stwardniałych zapraw. Parametry fizykochemiczne stosowanych fotokatalizatorów determinowały cechy materiałów gipsowych zarówno w stanie zaczynów/ zapraw świeżych, w czasie dojrzewania oraz stwardniałych wyrobów gipsowych. Przeprowadzone badania własne można podzielić na trzy etapy. W pierwszym etapie wykonano szereg analiz rozpoznawczych na próbkach w małej skali, gdzie matrycę budowlaną stanowiło spoiwo gipsowe. Różnicowano rodzaj spoiwa, rodzaj fotokatalizatora, dawkę fotokatalizatora, źródło promieniowania. W drugim etapie przeprowadzono badania standardowe, według wytycznych normowych, tynków gipsowych wzbogaconych w wybrane fotokatalizatory. Trzeci etap stanowiło poszukiwanie rozwiązań i zastosowanie dodatkowych składników mieszanek, które poprawią parametry techniczne, szczególnie wytrzymałościowe, fotokatalitycznych tynków gipsowych. Okazało się, że na parametry mechaniczne i użytkowe gipsów wpływa rodzaj fazy krystalicznej i wielkość krystalitów Ti02 • Wodożądność zapraw gipsowych zależna jest w dużym stopniu od powierzchni zewnętrznej fotokatalizatorów, a nie od ich powierzchni właściwej. Obecność fotokatalizatora w matrycy gipsowej wpływa na zagęszczenie konsystencji, skrócenie czasu wiązania i obniżenie cech wytrzymałościowych materiałów gipsowych. Jednak wpływ ten występuje w znacznie mniejszym stopniu przy zastosowaniu modyfikowanych Ti02 w porównaniu do fotokatalizatora komercyjnego P25. Ponadto zastosowanie modyfikowanego fotokatalizatora pozwala uzyskać wysoką efektywność oczyszczama zarówno pod działaniem promieniowania UV, jak i światła widzialnego. Odnotowano wyraźny wpływ obecności cząstek fotokatalitycznych na ograniczenie zmian skurczowych twardniejących zapraw. Tynki gipsowe zawierające fotokatalizator odznaczały się wymaganą przyczepnością do podłoży: betonowego, cegły ceramicznej, bloczka silikatowego i płyty gipsowo-kartonowej. Rozerwania od podłoża miały charakter kohezyjny i następowały w materiale podłoża lub zaprawy. Najbardziej obiecujące właściwości końcowego produktu gipsowego uzyskano stosując obok fotokatalizatora modyfikowanego, także superplastyfikator, ograniczający ilość wody zarobowej, oraz włókno szklane, wykazujące zarówno funkcję zbrojeniową, jak i wywołujące efekt synergiczny z cząstkami fotokatalizatora w kierunku intensyfikacji działania fotokatalitycznego. | pl_PL |
dc.description.abstract | Photocatalytic building mixtures fit perfectly with the concept of sustainable construction . Namely, the photocatalytic building materials show the self-cleaning properties and the ability to de-pollute air. Particles of photocatalysts are incorporated into the building materia} mass or immobilized onto the building materia} surface. Up to now, the cement and concrete materials have been intensively studied as a building matrix for the photocatalytic action. The scientific concentration on the cement mortars, concrete blocks or building stones resulted from their outdoor intended use. The base form of Ti02 can be activated only by ultraviolet irradiation, which is contained in the sunlight. However, the new synthesized modified photocatalysts can be also activated by commonly available visible irradiation, which is present in the interior of the rooms. It seems that the studies of the photocatalytic building materials dedicated to the interior of buildings is highly justified. The research issue is poorly recognized in the scientific literature. In this PhD thesis, gypsum materials enriched with the photocatalytic particles based on the titanium dioxide were presented. The aim of this work was to obtain the modified gypsum materials with the purifying and self-cleaning properties and the good technical parameters simultaneously. It was applied the commercial photocatalyst and numerous photocatalysts modified with a nitrogen and carbon, differing in the physicochemical properties. The influence of these photocatalysts on the parameters of gypsum binder as well as gypsum mixtures was analyzed in detail. The doses of the photocatalysts were differentiated and the additional components, such as a superplasticizer and a glass fiber, were incorporated into the gypsum matrix. In this dissertation the obtained mixtures were characterized in detail towards the following technical parameters: consistency, setting time, flexural and compressive strength, adhesion, shrinkage as wełl as the photocatalytic properties were taken into account: the removal of nitrogen oxides from the air and the self-cleaning abilities during degradation of model dyes from the mortars surfaces. The mechanical and functional features of the modified gypsum materials were determined by the physicochemical parameters of the applied photocatalysts . It refers to the fresh mortars, the mortars during curing and the hardened mortars. The conducted research can be divided into three stages. The first stage involved many initial analyses using the small scale samples. As a building matrix was applied the gypsum binder. The type of binder, the type and dose of photocatalyst, and the irradiation source were differentiated. In the second stage the studies were carried out according to the normal standards. In this part of research the gypsum plaster was enriched with the selected photocatalysts. During the third stage the special attention was paid to find the additional components of mixtures in order to improve technical parameters of photocatalytic gypsum plasters, especially the strength characteristic. 1t appeared that the type of the Ti02 crystalline phase and the size of Ti02 crystallites can influence on the mechanical and functional parameters of gypsum materials. The water demand of gypsum mortars depends a lot on the extemal surface area of photocatalysts, not on the total surface area of them. The presence of a photocatalyst in gypsum matrix involves the thickening of consistency, the shortening of setting time and the decrease of strength characteristic of the gypsum materials. However, using the modified Ti02 the influence occurs to a much lesser extent in comparison to the commercial photocatalyst P25. Moreover, the modified photocatalyst allows achieving a high photocatalytic effectiveness under the UV irradiation and visible light. lt was found that the presence of photocatalytic particles in gypsum matrix has the positive effect on the limited shrinkage of the hardening mortars. The gypsum mortars containing the photocatalysts show the required adhesion to the different surfaces: the concrete base, the ceramic brick, the sand-lime błock and the gypsum plasterboard. The detachments are cohesive and take place in the substrate or in the mortar materiał. The most promising properties of the finał gypsum product was recognized for the gypsum mortar with combined effect of three additives: the modified photocatalyst , the superplasticizer, as a water reducing agent, and the glass fiber, showing the reinforcement function and having the synergistic effect with photocatalyst particles towards intensification of the photocatalytic action. | |
dc.identifier.citation | Zając, K. (2020) Wpływ własności fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na parametry mechaniczne modyfikowanych gipsów : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 207 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1499 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1499 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | fotokataliza | pl_PL |
dc.subject | fotokatalityczne materiały budowlane | pl_PL |
dc.subject | gips | pl_PL |
dc.subject | materiały budowlane | pl_PL |
dc.subject | spoiwo gipsowe | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Wpływ własności fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na parametry mechaniczne modyfikowanych gipsów : rozprawa doktorska | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: