Analiza polimorfizmu w genach związanych z metabolizmem lipidów w kontekście doskonalenia cech użytkowości mlecznej krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
dc.contributor.author | Kunicka, Melania | |
dc.contributor.author | Kulig, Hanna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T09:39:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T09:39:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Kunicka, M. (2024) Analiza polimorfizmu w genach związanych z metabolizmem lipidów w kontekście doskonalenia cech użytkowości mlecznej krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Szczecin, 91 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/2044 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/2044 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl |
dc.subject | bydło | pl |
dc.subject | genetyka | pl |
dc.subject | polimorfizm | pl |
dc.subject | metabolizm lipidów | pl |
dc.subject | użytkowość mleczna | pl |
dc.subject.other | biotechnologia | pl |
dc.subject.other | zootechnika | pl |
dc.title | Analiza polimorfizmu w genach związanych z metabolizmem lipidów w kontekście doskonalenia cech użytkowości mlecznej krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej | pl |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: