Feasibility of using Festuca arundinacea for regeneration of grasslands by means of full cultivation method on organic soil
dc.contributor.author | Czyż, Henryk | |
dc.contributor.author | Jänicke, Heidi | |
dc.contributor.author | Kitczak, Teodor | |
dc.contributor.author | Bury, Marek | |
dc.contributor.organization | Department of Soil Science, Grassland Science and Environmental Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Soil Science, Grassland Science and Environmental Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Landesforschungsanstalt fűr Landwirtschaft und Fischerei MV in Dummerstorf, Germany | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T18:25:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T18:25:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The study was carried out in the Randow river valley, on grassland belonging to the farm – Raminer Agrar GmbH & Co (Germany). Restoration of grassland located on organic soil, was carried out using the full cultivation method. The study included mixtures with the predominant participation of Festuca arundinacea. The assessment included the characteristics of floristic composition, sodding, and general appearance of meadow sward, level of yielding, and uniformity of biomass production during the growing season. The average results from the years of research (2012, 2013 and 2015) showed that the applied mixtures were similar in terms of yield, although the mixture of Festuca arundinacea with Dactylis glomerata – 50% each, and the mixture of Festuca arundinacea and Lolium perenne – should be distinguished. Of the studied varieties, Festuca arundinacea (‘Lipalma’, ‘Kora’, ‘Hykor’, ‘Fawm’), the greatest production potential characterized the Hykor cv. Festuca pratensis and Phleum pratense appeared to be less useful for multi-cutting management. Overall results show considerable usefulness of Festuca arundinacea in mixtures with Dactylis glomerata, Lolium perenne and Festulolium for the regeneration of grassland on organic soils | en |
dc.description.abstract | Badania przeprowadzono w dolinie rzeki Randow, na użytkach zielonych należących do gospodarstwa rolnego Raminer Agrar GmbH&Co (Niemcy). Odnowę użytków zielonych, zlokalizowanych na glebie organicznej, przeprowadzono metodą pełnej uprawy. Badaniami objęto mieszanki z dominującym udziałem Festuca arundinacea. Ocena obejmowała charakterystykę składu florystycznego, zadarnienie i ogólny wygląd runi łąkowej, poziom plonowania i równomierność produkcji biomasy w sezonie wegetacyjnym. Średnie wyniki z lat badań (2012, 2013 i 2015) wykazały, że zastosowane mieszanki odznaczały się zbliżonym poziomem plonowania, chociaż należy wyróżnić mieszankę Festuca arundinacea z Dactylis glomerata – po 50%; na uwagę zasługuje także mieszanka Festuca arundinacea z Lolium perenne. Jeżeli chodzi o ocenę odmian Festuca arundinacea (‘Lipalma’, ‘Koral’, ‘Hykor’, ‘Fawm’), to największym potencjałem produkcyjnym odznaczała się odmiana ‘Hykor’. Do wielokośnego użytkowania runi łąkowej nawet pięciokrotnie mniej przydatne są Festuca pratensis i Phleum pratense. Uzyskane wyniki wskazują, że Festuca arundinacea nadaje się do regeneracji użytków zielonych na glebach organicznych, przy stosowaniu w mieszankach z Dacylis glomerata, Lolium perenne i Festulolium. | pl |
dc.identifier.citation | Henryk Czyż H., Heidi Jänicke H., Teodor Kitczak T., Marek Bury M. (2017). Feasibility of using Festuca arundinacea for regeneration of grasslands by means of full cultivation method on organic soil. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 23–32. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.03 | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2017.43.3.03 | |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1273 | |
dc.language.iso | en | eb |
dc.page.number | 23-32 | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | organic soil | en |
dc.subject | grass mixtures | en |
dc.subject | yields | en |
dc.subject | regeneration by full cultivation method | en |
dc.subject | floristic composition | en |
dc.subject | grassland | en |
dc.subject | gleba organiczna | pl_PL |
dc.subject | mieszanki trawiaste | pl_PL |
dc.subject | plony | pl_PL |
dc.subject | regeneracja metodą pełnej uprawy | pl_PL |
dc.subject | skład florystyczny | pl_PL |
dc.subject | użytek zielony | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwo | pl_PL |
dc.title | Feasibility of using Festuca arundinacea for regeneration of grasslands by means of full cultivation method on organic soil | en |
dc.title.alternative | Możliwości wykorzystania Festuca arundinacea do regeneracji użytków zielonych metodą pełnej uprawy na glebie organicznej | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- AAPZ2017.43.3.03.pdf
- Rozmiar:
- 179.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/336/AAPZ2017.43.3.04
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: