Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na efektywność działania substancji przeciwdrobnoustrojowych względem bakterii patogennych
dc.contributor.author | Woroszyło, Marta | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T12:08:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T12:08:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Woroszyło, M. (2023). Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na efektywność działania substancji przeciwdrobnoustrojowych względem bakterii patogennych = Analysis of the influence of rotating magnetic field on the effectiveness of antimicrobials against pathogenic bacteria. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 41+145 s. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1955 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1955 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | bakterie | pl_PL |
dc.subject | drobnoustroje | pl_PL |
dc.subject | gronkowiec złocisty | pl_PL |
dc.subject | magnetoterapia | pl_PL |
dc.subject | pole magnetyczne | pl_PL |
dc.subject.other | zootechnika i rybactwo | pl_P |
dc.title | Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na efektywność działania substancji przeciwdrobnoustrojowych względem bakterii patogennych | pl_PL |
dc.title.alternative | Analysis of the influence of rotating magnetic field on the effectiveness of antimicrobials against pathogenic bacteria | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: