Numerical analysis of static and dynamic sensitivity of complex structural systems with random parameters
dc.contributor.author | Weber, Hanna | |
dc.contributor.author | Tran, Duong Hien promotor | |
dc.contributor.author | Budziński, Ryszard promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury | pl_Pl |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T11:22:43Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T11:22:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Weber, H. (2014). Numerical analysis of static and dynamic sensitivity of complex structural systems with random parameters. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 150 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/516 | pl_Pl en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/516 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl | * |
dc.subject | analiza numeryczna | pl_PL |
dc.subject | metoda elementów skończonych | pl_PL |
dc.subject | teoria konstrukcji | pl_PL |
dc.subject | statyka | pl_PL |
dc.subject | dynamika | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Numerical analysis of static and dynamic sensitivity of complex structural systems with random parameters | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: