Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u owiec
dc.contributor.author | Brzozowska, Angelika | |
dc.contributor.author | Stankiewicz, Tomasz promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T09:35:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T09:35:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Brzozowska, A. (2023). Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u owiec. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 20+28 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1910 | pl_P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1910 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | ciąża u zwierząt | pl_PL |
dc.subject | owce | pl_PL |
dc.subject | ultrasonografia dopplerowska kolorowa | pl_PL |
dc.subject.other | zootechnika i rybactwo | pl_PL |
dc.title | Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u owiec | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 2 z 2
Ładowanie...
- Nazwa:
- tekst pracy doktorskiej.pdf
- Rozmiar:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej - 000233420
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie.pdf
- Rozmiar:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- streszczenie, recenzje. uchwała - 000233420BAA
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: