Statystyki dla Data-Based Estimation of Parameters for Time-Inhomogeneous CTMC Birth-and-Death of Call Centers
Wyświetlnia ogółem
views | |
---|---|
Data-Based Estimation of Parameters for Time-Inhomogeneous CTMC Birth-and-Death of Call Centers | 243 |
Wyświetlenia w miesiącu
views | |
---|---|
maja 2024 | 14 |
czerwca 2024 | 4 |
lipca 2024 | 5 |
sierpnia 2024 | 0 |
września 2024 | 3 |
października 2024 | 5 |
listopada 2024 | 1 |
Pobrania
views | |
---|---|
M.Burak_empirical_abandonment_eurosis2023.pdf | 26 |
31933519-017a-4dcf-a167-655e6c582e66 | 12 |
20010600.ods | 12 |
0f2c44da-3775-4643-b514-f5e00eb71d49 | 8 |
20010601.ods | 7 |
20010613.ods | 6 |
a1d4d07b-3e73-413f-9372-0f65f214bd65 | 4 |
5fd57883-aacb-4182-8a0a-f42baba4d323 | 3 |
Wyświetlenia wg krajów
views | |
---|---|
Polska | 227 |
Niemcy | 3 |
Hiszpania | 2 |
Grecja | 2 |
Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
views | |
---|---|
Szczecin | 83 |
Nowogard | 69 |
Moryń | 52 |
Poznan | 14 |
Warsaw | 6 |
Dresden | 3 |
Bilbao | 2 |
Rhodes | 2 |
Bridgeport | 1 |
Lublin | 1 |
Turza Wielka | 1 |
Wroclaw | 1 |