Zróżnicowanie morfologii oraz właściwości gleb leśnych i ornych położonych w strefie czołowomorenowej Pomorza Zachodniego
dc.contributor.author | Chudecka, Justyna | |
dc.contributor.author | Tomaszewicz, Tomasz | |
dc.contributor.organization | Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T11:45:37Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T11:45:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Differently used soils from two adjacent slopes on the area with young glacial relief of Western Pomerania have been investigated. The morphology and properties of soils used in agriculture were shaped by erosion. On convex parts of slope, the lessive eroded soils have been occurred, depleted of humus and thus more susceptible to physical degradation and destruction of structure. On the concave parts of slope, the delluvial soil have been occurred, created as the result of deposition of material displaced from higher-lying parts of slope, rich in organic matter and more resistant to physical degradation and destruction of structure. All the arable soils were characterized by relatively high values of pHKCl and base saturation (BS). In forest, on the summit and convex slope the typical lessive soils have been found but in the subsidences – the delluvial humouse. Regardless of location, the forest soils were more affluent in organic matter and resistant to physical degradation and destruction of structure. The measured values of pHKCl and BS, significantly lower than in agricultural soils, have indicated the washing of profiles, occurring in conditions of good soil infiltration. | en |
dc.identifier.citation | Chudecka B., Tomaszewicz T., (2012). Zróżnicowanie morfologii oraz właściwości gleb leśnych i ornych położonych w strefie czołowomorenowej Pomorza Zachodniego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 293 (21), 5–12. https://hdl.handle.net/20.500.12539/965 | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/965 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 5–12 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | gleby erodowane i deluwialne | pl_PL |
dc.subject | właściwości chemiczne | pl_PL |
dc.subject | zawartość próchnicy | pl_PL |
dc.subject | chemical properties | en |
dc.subject | eroded and delluvial soils | en |
dc.subject | humus content | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwo | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Nauki lesne | pl_PL |
dc.title | Zróżnicowanie morfologii oraz właściwości gleb leśnych i ornych położonych w strefie czołowomorenowej Pomorza Zachodniego | pl_PL |
dc.title.alternative | The Differentiation of Morphology and Properties of Forest and Arable Soils Located in the end Moraine Zone of Western Pomerania | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 89 (1).pdf
- Rozmiar:
- 132.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/13/89
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: