Relations between Kappa-casein Polymorphism (CASK) and Milk Performance Traits in Heifer Cows
dc.contributor.author | Cioch, Barbara | |
dc.contributor.author | Czerniawska-Piątkowska, Ewa | |
dc.contributor.author | Chociłowicz, Ewa | |
dc.contributor.author | Szewczuk, Małgorzata | |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T11:36:36Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T11:36:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Przeprowadzone badania dotyczyły ustalenia zależności pomiędzy polimorfizmem kappa-kazeiny a cechami użytkowości mlecznej 339 krów pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko- -fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Genotypy kappa-kazeiny (CASK) oznaczono metodą PCR (ang. Polymerase Chain Reaction). Stwierdzono, że allel CASKA występował częściej niż allel CASKB w pierwszej 305-dniowej laktacji krów (0,831 A, 0,169 B). W badanej populacji przeważały homozygoty CASK AA (70,21%), w odniesieniu do heterozygot CASK AB (25,84%) i homozygot CASK BB (3,95%). Najwyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka stwierdzono w mleku krów o genotypie CASK AA, a największą zawartość tłuszczu i białka odnotowano u homozygot CASK BB. | pl_PL |
dc.description.abstract | The undertaken study aimed at determining relations between kappa-casein (CASK) polymorphism and milk performance traits in population of 339 Polish Holstein-Fresian var Black-and-White heifer cows. Kappa-casein genotypes were determined using PCR method. It was found that allele CASKA was more frequent than allele CASKB in the first 305-day lactation (0.831 and 0.169 respectively). In the investigated population homozygotes AA (70.21%) were dominated compared to heterozygotes AB (25.84%) and homozygotes BB (3.95%). The highest milk, fat and protein yield was found in milk of cows with AA CASK genotype, and the highest fat and protein content was observed in homozygotes BB. | en |
dc.identifier.citation | Cioch B., Czerniawska-Piątkowska E., Chociłowicz E., Szewczuk M. (2013). Relations between Kappa-casein Polymorphism (CASK) and Milk Performance Traits in Heifer Cows. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 11–16. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/941 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 11-16 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | composition | en |
dc.subject | cows | en |
dc.subject | kappa-casein gene | en |
dc.subject | milk yield | en |
dc.subject | gen kappa-kazeiny | pl_PL |
dc.subject | krowy | pl_PL |
dc.subject | skład mleka | pl_PL |
dc.subject | wydajność | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Relations between Kappa-casein Polymorphism (CASK) and Milk Performance Traits in Heifer Cows | en |
dc.title.alternative | Związek polimorfizmu kappa-kazeiny (CASK) z użytkowością mleczną krów pierwiastek | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 154.pdf
- Rozmiar:
- 128.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/20/154.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: