Selected Heamatological and Biochemical Parameters of the Blood Plasma of Calves During the First Month of Life before and after the Administration of Milk Replacer Supplemented with Lactose
dc.contributor.author | Michałek, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Dratwa-Chałupnik, Alicja | |
dc.contributor.author | Bośko, Paulina | |
dc.contributor.author | Dubik, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Jaszczuk, Magdalena | |
dc.contributor.author | Sylwestrzak, Areta | |
dc.contributor.author | Szczepanik, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Kawecka, Paula | |
dc.contributor.author | Marczuk, Natalia | |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physiology, Cytobiology and Proteomics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T13:17:06Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T13:17:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Przeanalizowano wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne osocza krwi cieląt w pierwszym miesiącu życia przed podaniem wraz z preparatem mlekozastępczym dodatkowej ilości laktozy i po jego podaniu. Doświadczenie przeprowadzono na 8 buhajkach rasy polsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Krew pobierano przed porannym karmieniem w okresie od 6 do 8, od 13 do 15 i od 20 do 22 dnia życia. W 6, 13 i 20 dniu życia podczas wieczornego karmienia oraz w 7, 14 i 21 dniu życia podczas porannego karmienia do preparatu mlekozastępczego dodawano jednowodną laktozę w ilości 1g . kg-1 masy ciała. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że u wszystkich cieląt w 3 grupach wiekowych dwukrotne podanie preparatu mlekozastępczego z dodatkiem laktozy spowodowało najprawdopodobniej przyspieszony pasaż treści jelitowej i dodatkowe straty wody wraz z kałem, których objawem były częste i luźne stolce o charakterystycznym ciemnozielonym zabarwieniu. Pomimo obserwowanych zaburzeń pokarmowych u cieląt nie stwierdzono zmian w stężeniu białka całkowitego (TP), albuminy (Alb), glukozy, sodu (Na), potasu (K) chlorków (Cl), miedzi (Cu), fosforu nieorganicznego (iP), magnezu (Mg) oraz hematokrytu (Ht) i średniej objętości krwinek czerwonych (MCV). W pierwszym tygodniu życia po podaniu cielętom dodatkowej porcji laktozy istotnie obniżyło się stężenie żelaza (Fe) oraz cynku (Zn). | pl_PL |
dc.description.abstract | The current study presents an analysis of selected hematological and biochemical parameters of the blood plasma of calves during the first month of life, before and after administration of a milk replacer with additional quantity of lactose. The experiment was performed on 8 male Polish-Friesan calves var. Black-and-White. Blood samples were collected before the morning feeding from 6th to 8th, from 13th to 15th and from 20th to 22nd day of life. In the evening on the 6th, 13th and 20th day of the experiment and in the morning on the 7th, 14th and 21st day of the experiment, monohydrate lactose in an amount of 1g per 1 kg of body weight was added into the milk replacer. In all calves in three age groups, two-time administration of milk replacer with the addition of lactose, most likely caused rapid passage of intestinal content and additional water loss in feces, which manifested in frequent and loose stools of distinctive dark green color. Although digestive disorders were observed in the calves studied, no changes were detected in the concentrations of total protein (TP), albumin (Alb), glucose, sodium (Na), potassium (K) chloride (Cl), copper (Cu), inorganic phosphorous (iP) magnesium (Mg) as well as haematocrit (Ht) and mean corpuscular volume of erythrocytes (MCV). Calves in the first week of life, after the supply of additional portion of lactose, had significantly reduced concentration of iron (Fe) and zinc (Zn). | en |
dc.identifier.citation | Michałek K., Dratwa-Chałupnik A., Bośko P., Dubik M., Jaszczuk M., Sylwestrzak A., Szczepanik K., Kawecka P., Marczuk N. (2014). Selected Heamatological and Biochemical Parameters of the Blood Plasma of Calves During the First Month of Life before and after the Administration of Milk Replacer Supplemented with Lactose. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 312(31), 97–104. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1177 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 97-104 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | cielęta noworodki | pl_PL |
dc.subject | laktoza | pl_PL |
dc.subject | wskaźniki hematologiczne i biochemiczne | pl_PL |
dc.subject | dietary lactose | en |
dc.subject | haematological and biochemical indicators | en |
dc.subject | newborn calves | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze, Zootechnika i Rybactwo | pl_PL |
dc.title | Selected Heamatological and Biochemical Parameters of the Blood Plasma of Calves During the First Month of Life before and after the Administration of Milk Replacer Supplemented with Lactose | en |
dc.title.alternative | Wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne osocza krwi cieląt w pierwszym miesiącu życia przed podaniem preparatu mlekozastępczego z dodatkiem laktozy i po jego podaniu | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 600.pdf
- Rozmiar:
- 160.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/47/600.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: