Ocena odporności na rdzę koronową nowych i historycznych polskich odmian owsa zwyczajnego
dc.contributor.author | Paczos-Grzęda, Edyta Małgorzata | |
dc.contributor.author | Okoń, Sylwia | |
dc.contributor.author | Koroluk, Aneta | |
dc.contributor.author | Kowalczyk, Krzysztof | |
dc.contributor.organization | Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:15:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T12:15:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Crown rust is a commonly occurring fungal disease of oat caused by Puccicnia coronata Cda. F.sp. avenae P. Syd. & Syd. Oat crop loss caused by this pathogen ranged to 50%. The most effective, economical and environmentally friendly method for controlling crown rust is growing resistant cultivars. The aim of presented study was characteristic of polish oat cultivars. Objectives of presented study were 78 oat cultivars collected in Institute of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology University of Life Science in Lublin. The host-pathogen tests were carried out on the first leaves of 10 days old seedlings using PK2010 isolate. Obtained results shown that 3 oat cultivars (Borowiak, Celer and Krezus) were resistant to PK2010 isolate in seedling stage. However, only Borowiak and Celer were resistant also in adult plant stage. The rest of cultivars showed a susceptible or intermediate infection type. | en |
dc.identifier.citation | Paczos-Grzęda E. M., Okoń S., Koroluk A., Kowalczyk K. (2014). Ocena odporności na rdzę koronową nowych i historycznych polskich odmian owsa zwyczajnego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 310(30), 85–92. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1135 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 85-92 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | owies zwyczajny | pl_PL |
dc.subject | Puccinia coronata | pl_PL |
dc.subject | rdza koronowa | pl_PL |
dc.subject | testy żywiciel–patogen | pl_PL |
dc.subject | common oat | en |
dc.subject | crown rust | en |
dc.subject | host-pathogen test | en |
dc.subject | Puccinia coronate | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_Pl |
dc.title | Ocena odporności na rdzę koronową nowych i historycznych polskich odmian owsa zwyczajnego | pl_PL |
dc.title.alternative | Assessing Crown Rust Resistance of Modern and Old Polish Common Oat Cultivars | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 553.pdf
- Rozmiar:
- 139.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/45/553.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: