Badanie zawartości kadmu oraz odczynu w podłożach wykonanych z popiołów fluidalnych lub gleby w połączeniu z osadami ściekowymi, słomą i preparatem (EM-1)
dc.contributor.author | Gibczyńska, Marzena | |
dc.contributor.author | Stankowski, Sławomir | |
dc.contributor.author | Mazur, Jacek | |
dc.contributor.author | Lewandowska, Leokadia | |
dc.contributor.organization | Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Inżynierii Sanitarnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T12:55:43Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T12:55:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The aim of the three-year research project was to assess the impact of digested sewage sludge, wheat straw and EM-1 preparation on changes of the cadmium content and pH in the media made on the basis of soil and ash. Effective microorganisms preparation (EM-1) and ceramic powder EM-X, provided by the Greenland Company, were used as activators of biochemical processes. Festulolium braunii (Felopa cultivar) was grown in a pots. The acidification of the media consist of soil or ash and sewage sludge, wheat straw and EM-1 microbiological preparation has been obtained after three years. No effect of added components on changes of the cadmium content in the media based on soil and fluidal ash from coal has been found. Cadmium content in the investigated fluidal ash from coal and sewage sludge was not a limiting factor for their use as fertilizer and for land reclamation purposes. | en |
dc.identifier.citation | Gibczyńska M., Stankowski S., Mazur J., Lewandowska L.(2013). Badanie zawartości kadmu oraz odczynu w podłożach wykonanych z popiołów fluidalnych lub gleby w połączeniu z osadami ściekowymi, słomą i preparatem (EM-1). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 302(25), 17-24. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/772 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 17-24 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | efektywne mikroorganizmy | pl_PL |
dc.subject | kadm | pl_PL |
dc.subject | osad ściekowy | pl_PL |
dc.subject | popiół fluidalny | pl_PL |
dc.subject | cadmium | en |
dc.subject | effective microorganisms | en |
dc.subject | fluidal ash | en |
dc.subject | sewage sludge | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Badanie zawartości kadmu oraz odczynu w podłożach wykonanych z popiołów fluidalnych lub gleby w połączeniu z osadami ściekowymi, słomą i preparatem (EM-1) | pl_PL |
dc.title.alternative | Study of cadmium content and pH in the media made of fluidal ash or soil in combination with the sewage sludge, Straw and effective microorganisms preparation (EM-1) | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 126.pdf
- Rozmiar:
- 135.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/17/126.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: