Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u kóz
dc.contributor.author | Wojtasiak, Natalia | |
dc.contributor.author | Stankiewicz,, Tomasz promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T09:03:40Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T09:03:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Wojtasiak, N. (2023). Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u kóz. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 20+35 s. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1953 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1953 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | ciąża u zwierząt | pl_PL |
dc.subject | koza rozmnażanie | pl_PL |
dc.subject.other | zootechnika i rybactwo | pl_PL |
dc.title | Wykorzystanie ultrasonografii w ocenie przebiegu ciąży i diagnostyce prenatalnej u kóz | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: