The Use of Lactation Persistence as an Indicator in the Selection of the Maternal Lines of HF Cows
dc.contributor.author | Wójcik, Piotr | |
dc.contributor.author | Cwynar, Marzena | |
dc.contributor.author | Pankowski, Mateusz | |
dc.contributor.organization | National Research Institute of Animal Production, Department of Cattle Production, Poland | |
dc.contributor.organization | Kombinat Rolny Kietrz Ltd., Poland | |
dc.contributor.organization | Alta Genetics Ltd., Poland | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T07:13:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T07:13:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The research material for this study consisted of a group of 163 Polish Holstein Friesian cows (PHF). For the study, the cows were assigned to 14 maternal lineages covering three generations. The aim of this study was to indicate possibilities for selecting cows with the goal of maintaining lineages on the farm which are characterised high productive qualities based on lactation persistency index. Basic milk parameters were analysed over a 305-day lactation cycle and information on somatic cell content was also gathered based on sample milkings. A characterisation of lactation persistency for a given lactation was generated as a percent difference between milk yield in the 2nd and 10th month of lactation, and a lactation persistency curve was developed for particular lineages in successive lactations, representing changes in the productivity of the cows. It was determined that together with increasing numbers of lactations among the cows studied, the average lactation persistency index also increased. For younger cows, this index did not exceed 30%, while in the older group this index amounted to 70%. Cows with the highest lactation persistency values 70.1–80% were also characterised by the highest milk production in average daily milk yields during peak lactation, amounting to 56.14 kg at values of for the index. Cows which began their milk production stage with a high persistency index in the 1st and 2nd lactations, in successive lactations saw a significant decrease in this index. Breeding cattle within maternal lines characterized by a high and stable level of lactation persistence index can ensure a high level of milk production in this line of cows. | en |
dc.description.abstract | Materiał do badań stanowiła grupa bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w liczbie 163 sztuk. W ramach podjętych badań krowy przypisano do 14 linii matecznych obejmujących trzy pokolenia. Celem badań było wskazanie możliwości prowadzenia selekcji krów w kierunku utrzymania w gospodarstwie linii matecznych charakteryzujących się wysokimi walorami produkcyjnymi określonymi przez wskaźnik wytrwałości laktacji. W tym celu analizie poddano podstawowe parametry produkcyjne w laktacji 305-dniowej oraz zgromadzono informacje o komórkach somatycznych na podstawie próbnych udojów. Dokonano charakterystyki wytrwałości danej laktacji jako procentowej różnicy pomiędzy produkcją mleka w 2. a 10. miesiącu laktacji oraz wykreślono krzywe wytrwałości laktacji dla poszczególnych linii w kolejnych laktacjach, śledząc zmiany w produkcyjności krów. Stwierdzono, że wraz z rosnącą średnią ilością laktacji u badanych krów wzrastał średni wskaźnik wytrwałości laktacji. Dla krów młodszych wartość wskaźnika nie przekraczała 30%, natomiast w grupie starszych – 70%. Krowy o największej wartości tego wskaźnika (70,1–80%) charakteryzowały się produkcją w szczycie laktacji na poziomie 56,14 kg. Zwierzęta, które rozpoczęły życiową produkcję z wysokim wskaźnikiem wytrwałości w I lub II laktacji, w kolejnej laktacji uzyskiwały znaczące zmniejszenie tego wskaźnika. Osobniki charakteryzujące się niskim średnim wskaźnikiem wytrwałości laktacji w chwili rozpoczęcia produkcji mleka w kolejnych laktacjach uzyskiwały sukcesywny wzrost wytrwałości. Hodowla bydła w obrębie linii matecznych charakteryzujących się wysokim i stabilnym poziomem wskaźnika wytrwałości laktacji może zapewnić wysoki poziom produkcji mleka u krów w tej linii. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Wójcik P., Cwynar M., Pankowski M. (2022). The Use of Lactation Persistence as an Indicator in the Selection of the Maternal Lines of HF Cows. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 365(64)4, 76–85. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.9 | |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2022.64.4.9 | |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1596 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 76–85 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.source | Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica | en |
dc.subject | cattle | en |
dc.subject | lactation persistency | en |
dc.subject | milk production | en |
dc.subject | bydło | pl_PL |
dc.subject | wytrwałość laktacji | pl_PL |
dc.subject | produkcja mleczna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | The Use of Lactation Persistence as an Indicator in the Selection of the Maternal Lines of HF Cows | en |
dc.title.alternative | Wykorzystanie wytwałości laktacji jako wskaźnika w selekcji linii matecznych krów rasy HF | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- AAPZ2022.64.4.9.pdf
- Rozmiar:
- 437.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- file:///C:/Users/anbajda/Downloads/AAPZ2022.64.4.9.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: