Relacja światła i materii jako środek kreowania obrazu wielowymiarowego
dc.contributor.author | Tokarczyk-Żmurkow, Joanna | |
dc.contributor.author | Bukowski, Tomasz promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Architektury -autorka pracy doktorskiej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - promotor | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T09:20:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T09:20:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Tokarczyk-Żmurkow, J. (2018). Relacja światła i materii jako środek kreowania obrazu wielowymiarowego. Poznań, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 40 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/438 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/438 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | techniki malarskie | pl_PL |
dc.subject | światło w sztuce | pl_PL |
dc.subject | przestrzeń w sztuce | pl_PL |
dc.subject | materia w sztuce | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki Humanistyczne | pl_PL |
dc.title | Relacja światła i materii jako środek kreowania obrazu wielowymiarowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: